
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25.01.2009 |
1. Platz |
2. Hallencup Innsbruck |
|
| 13.12.2008 | 3. Platz |
Wintercup Austria, Messehalle Dornbirn A2 Small, V5 (leider eine Stange) |
|
| 18.10.2008 | 1.Platz 1.Platz |
Prüfung Imst-Oberland Jumping Open, V0 |
|
| 18.05.2008 |
2. Platz |
Xibergerturnier VHV Imst A-Lauf, SG, 2 Fehler |
Tageswertung Platz 1 |
| 07.04.2008 | 1. Platz | Jumping 2.WM Qualifikation 2008, Innsbruck |
Tageswertung Platz 5 |
| 27.01.2008 | 1. Platz | Jumping Open Small, V0, 1. Tiroler Hallenturnier |
|
| 13.01.2008 | 1. Platz | Wintercup Austria, A2, V5, Dornbirn Messehalle (Teppichboden) |
|
| 26.10.2007 | 1. Platz | Agility Prüfung in Imst, A2, V0 |
|
| 02.07.2007 | 1. Platz | Mensch Hund Zentrum (MHZ) Innsbruck |
|
| 11.11.2006 | 2. Platz | Vereinsmeisterschaft 2006 SVÖ Vomp BGH 1 - 95 Punkte |
|
| 28.10.2006 | 6. Platz | Tiroler Sieger 2006, Telfs BGH 1, 90 Punkte |
|
| 22.10.2006 | ? |
Imst - Agility Prüfung |
|
| 21.10.2006 |
1. Platz |
ÖBK Tirol - Agility Prüfung A-Lauf in der Klasse A1, V0 |
Wir steigen in die Klasse A2 auf |
| 30.07.2006 | 3. Platz 3. Platz |
1. Sommerturnier Lustenau Jumping Open |
|
| 25.06.2006 | 1. Platz | Bodenseesieger 2006 - Small Open A-Lauf Rang 1 Jumping Rang 2 |
Bodenseesieger 2006 |
| 24.06.2006 | 5. Platz | Regionalcup Nord-West A-Lauf Rang 4, SG, Bestzeit! |
|
| 20.11.2005 | 1. Platz 1. Platz |
ÖBK Tirol Prüfung - A1 Small - V5 Open Small Jumping - V5 |
|
| 12.11.2005 | 1. Platz | Vereinsmeisterschaft 2005 Vomp, BGH 1, 95, Sehr Gut | |
| 30.10.2005 | 7. Platz | Tiroler Sieger 2005, BGH 1, 93 Sehr Gut | |
| 16.10.2005 | 1. Platz | Prüfung Imst, BGH 1, 97 Punkte Vorzüglich | |
| 17.09.2005 | 6. Platz 4. Platz |
Landesmeisterschaft für Tirol und Vorarlberg 2005, A Lauf, SG Landesmeisterschaft für Tirol und Vorarlberg 2005, Jumping, SG |
GESAMTRANG BEI DER LANDESMEISTERSCHAFT 2005 - PLATZ 3 |
| 11.09.2005 | 3. Platz | Weerer Hunderennen | |
| 11.06.2005 | 1. Platz | 3. VHV Agility Cup, Vorzüglich 0 | |
| 28.05.2005 | 1. Platz | BGH 1 mit 97 Punkten, Vorzüglich - Frühjahrsprüfung Vomp | |
| 03.04.2005 | 1. Platz | Agility Turnier Unterpfaffenhofen, Vorzüglich 0 | |
| 05.11.2004 | 3. Platz | BGH 1 mit 91 Punkten, Sehr Gut - Vereinsmeisterschaft Vomp | |
| 10.10.2004 | 3. Platz | Weerer Hunderennen | |
| 24.08.2003 | 1. Platz | Jugendbester V 1 - Ausstellung IHA Innsbruck | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |